Cookies.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Einwilligung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie unten links über das Fingerabdruck-Symbol nachträglich ändern.
Essentiell | |||
---|---|---|---|
Cookies | Domain | Dauer | Anbieter |
dp_cookieconsent_status | www.fundk.com | 1 Jahr(e) | Frings & Kuschnerus Computersysteme GmbH |
Erfassung des Cookie-Status. | |||
Externe Dienste | |||
Cookies | Domain | Dauer | Anbieter |
_gcl_au | www.fundk.com | 90 Tag(e) | |
Das Cookie wird zur Verfolgung von Conversion-Events (z. B. Käufe oder Anmeldungen) und zur Optimierung von Google-Werbung gesetzt. | |||
__Secure-ENID | google.com | 6 Monate | |
Authentifizierung und Sicherheitsmanagement bei der Nutzung von Google-Diensten. | |||
__cflb | api2.hcaptcha.com | 1 Stunde | Cloudflare |
Cloudflare verwendet das Cookie, um eingehende Benutzeranfragen an den am besten geeigneten Server weiterzuleiten. | |||
SOCS | google.com | 1 Jahr(e) | |
Benutzersitzungen verwalten und soziale Interaktionen auf Websites unterstützen. | |||
NID | google.com | 6 Monate | |
Das NID-Cookie ermöglicht es Google, personalisierte Werbung anzuzeigen. | |||
AEC | google.com | 6 Monate | |
Das AEC-Cookie speichert eine eindeutige ID, die den Benutzer bei seinen Besuchen identifiziert. | |||
Statistik | |||
Cookies | Domain | Dauer | Anbieter |
_ga_LM7N2B958T | www.fundk.com | 2 Jahr(e) | |
Das Cookie dient der Verfolgung von Sitzungen und hilft dabei, die Interaktionen des Nutzers mit der Website über mehrere Besuche hinweg zu erkennen. | |||
_ga_HTNM2KBQDY | www.fundk.com | 2 Jahr(e) | |
Das Cookie speichert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um den Nutzer zu identifizieren und zu verfolgen, welche Seiten er auf einer Website besucht und wie lange er auf diesen Seiten bleibt. | |||
_ga | www.fundk.com | 2 Jahr(e) | Google Analytics |
speichern und zählen der Seitenaufrufe. |